19,999,000 ETB
140,838 ETB/m²
ግምታዊ ወርሃዊ 186,434 ETB/ወር
ለባንክ ገዢዎች የሚመች አፓርታማ — ግሎባል
ሲኤምሲ
ዝርዝር ይመልከቱሲኤምሲ, Addis Ababa
≈ 21,271 ETB/m²
መኝታ ክፍሎች
3
መታጠቢያ ቤቶች
2
ስፋት
188 ካሬ ሜትር
ወለል
5
መኪና ማቆሚያ
—
ጄነሬተር
—
ውሃ ታንክ
—
ሊፍት
—
የቤት ዕቃ የተሟላለት
—
| አካባቢ | — |
|---|---|
| ባለቤትነት | — |
| ዝግጁ ከ | ወኪሉን ያነጋግሩ |
| ታይቷል | 1 ጊዜ |
| የተዘረዘረበት | 4 ሴፕቴምበር 2026 |
| መጨረሻ ዝማኔ | 4 ሴፕቴምበር 2026 |
| የዝርዝር ቁጥር | — |
3 አልጋዎች | 3 መታጠቢያዎች + ገረድ ክፍል | ኩሽና እና የተዘጋ ኩሽና + የልብስ ማጠቢያ ክፈት | 5F | 207 (188) ካሬ ሜትር #ቤቱ ህፃናት ቦሌ ካርጎ ዋናውን መንገድ ይዞ G+G+10 ሆኖ በተገነባ እና በወለል 2 ቤቶች ለመኖሪያ ብቻ በተገነባ ህንፃ ላይ። ህንፃው ለነዋሪው ከሚሰጣቸው አገልግሎት መሀል ስራ የጀመሩት ሊፍት፣ የከርሰምድር ውሃ፣ ዩናይትድሬተር፣ በካሜራ የታገዘ ጥበቃ፣ ማቆሚያ ማቆሚያ፣ የካርድ መግቢያ ስርዓት እና የህንፃ አስተዳደር። ህንፃው በዋና መንገድ ላይ ያለ ስጋት እና ወደ መንገዱ የሚመለከተዉ የእይታ መቐለ ወይም ብርሃን መጋረድ አያጋጥመውም። # የፋይናንስ_መረጃ • የመጠየቅ ዋጋ፡- 34,999,000 ብር የመጨረሻ ዋጋ • ጠቅላላ አካባቢ፡ 207 ካሬ ሜትር • ዋጋ በካሬ፡ ~ 169 ገንዘብ ብር • ወርሃዊ ኪራይ፡ 180,000 ብር • ዓመታዊ ኪራይ፡ 2,160,000 ብር • የኮንዶሚኒየም ክፍያ፡ 8,300 ብር (99,600 ብር በዓመት) • የግንባታ ዘመን፡ < 1 ዓመታት • ሁኔታ፡ አዲስ • እይታ፡ የከተማ እይታ • ዋና መንገድ እና ፊት ለፊት መንገድ + ዲፕሎማት/የቱሪስት አካባቢ + ከፍተኛ የኪራይ ፍላጎት + 3 መታጠቢያ ቤቶች + የሰራተኛ ክፍል ✓ ፍትሃዊ የገበያ ዋጋ ✓ ድርድር ይመከራል #ተመጣጣኝ_ዋጋ (7% እና 8%) #ዶክመንት • ምክንያቱ ካርታ አለው። #አከፋፈል • ጥሬ ገንዘብ # STATUS_280 • ንቁ @ ጁላይ 5፣ 2026
📍 በሲኤምሲ ይገኛል። ትክክለኛ አድራሻ ወኪሉን ካገኙ በኋላ ይታያል።
ስለ ሲኤምሲ የበለጠ ይወቁ
የዋጋ አዝማሚያዎች፣ ተመጣጣኝ ሽያጮች እና በአካባቢው ያሉ ተጨማሪ ንብረቶች
እንደባለቤት በየወሩ የሚገምቱት ወጪ።
ብድሩ 30% ቅድሚያ ክፍያ፣ 14% ወለድ፣ 15 ዓመት ይገምታል። ሌሎቹ ቁጥሮች ግምት ናቸው።
በአዲስ አበባ ውስጥ እጅግ ግልጽ የሆነው የንብረት ገበያ
3,999,000 ETB
* ግምት ብቻ ነው። ይፋዊ የወለድ መጠን እና ብቁነትን ለማወቅ ባንኩን ያነጋግሩ።
* 30% of income guideline.
3,999,000 ETB
🛏 3 መኝታ
🛁 2 መታጠቢያ
📐 188 sqm
🏢 5 ፎቅ
በ sqm
21,271 ETB
ዝርዝር ተጨምሯል
ከ61 ቀናት በፊት
መልዕክትዎ በቀጥታ ለKirubel ይደርሳል።
19,999,000 ETB
140,838 ETB/m²
ግምታዊ ወርሃዊ 186,434 ETB/ወር
ሲኤምሲ
ዝርዝር ይመልከቱ25,999,000 ETB
146,887 ETB/m²
ግምታዊ ወርሃዊ 242,368 ETB/ወር
ሲኤምሲ
ዝርዝር ይመልከቱAddisRealty የወኪሉን ማንነት እና ፈቃድ ያረጋግጣል፣ ግን ሁሉንም ዝርዝሮች ማረጋገጥ አይችልም። ምንም ክፍያ ከማድረግዎ በፊት ባለቤትነቱን በራስዎ ያረጋግጡ።