የአዲስ አበባ የንብረት ገበያ
ከንቁ ዝርዝሮች የቀጥታ መረጃ
የገበያ አጭር መግለጫ
ጠቅላላ ንቁ ዝርዝሮች
272
የቦሌ 2 መኝታ አማካይ ኪራይ
—
የካዛንቺስ አማካይ ሽያጭ ዋጋ
—
በብዛት የተፈለገ ሰፈር
ሲኤምሲ
በዚህ ሳምንት የተጨመሩ
21
የሰፈር ንጽጽር
| ሰፈር | አማካይ ኪራይ | አማካይ ሽያጭ | ዋጋ በካሬ ሜትር | ንቁ ዝርዝሮች | አዝማሚያ |
|---|---|---|---|---|---|
| ሲኤምሲ Yeka Sub-City | 12,427,528 ETB | 26,007,507 ETB | 143,881 ETB | 99 | 📉 እየቀነሰ -5% |
| ቦሌ Bole Sub-City | 62,749,751 ETB | 23,841,615 ETB | 182,676 ETB | 64 | 📉 እየቀነሰ -50% |
| ለሚ ኩራ Lemi Kura Sub-City | 18,248,731 ETB | 20,550,000 ETB | 119,306 ETB | 25 | ➡️ የተረጋጋ |
| ገርጂ Bole Sub-City | 28,718,710 ETB | — | 141,655 ETB | 13 | ➡️ የተረጋጋ |
| ቂርቆስ Kirkos Sub-City | 20,990,841 ETB | 25,000,000 ETB | 87,072 ETB | 12 | ➡️ የተረጋጋ |
| አዲስ ከተማ Addis Ketema Sub-City | 17,519,436 ETB | — | 1,728,348 ETB | 9 | ➡️ የተረጋጋ |
| ላፍቶ Nifas Silk-Lafto Sub-City | 18,497,623 ETB | — | 120,465 ETB | 8 | ➡️ የተረጋጋ |
| ጉለሌ Gullele Sub-City | 15,334,584 ETB | — | 104,797 ETB | 7 | ➡️ የተረጋጋ |
| ኮልፌ Kolfe Keranio Sub-City | 9,932,429 ETB | — | 74,564 ETB | 7 | ➡️ የተረጋጋ |
| አራዳ Arada Sub-City | 27,155,644 ETB | — | 182,764 ETB | 6 | ➡️ የተረጋጋ |
| ካዛንቺስ Kirkos Sub-City | 12,699,600 ETB | — | 164,145 ETB | 5 | ➡️ የተረጋጋ |
| መገናኛ Yeka Sub-City | — | 20,047,800 ETB | 130,937 ETB | 5 | ➡️ የተረጋጋ |
| አቃቂ Akaki Kaliti Sub-City | 3,780,114 ETB | 2,550,000 ETB | 43,079 ETB | 5 | ➡️ የተረጋጋ |
| ልደታ Lideta Sub-City | 8,960,012 ETB | 30,500,000 ETB | 93,822 ETB | 5 | 📉 እየቀነሰ -41% |
| የካ Yeka Sub-City | — | 29,000,000 ETB | 96,474 ETB | 2 | ➡️ የተረጋጋ |




