20,445,000 ETB/mo
á¨ááááŞáŤ áááľ: 245,340,000 áĽá
á¨áá¨áŤá á áááłá â áá°áł
áá°áł
áááá áááá¨áąáá°áł, Addis Ababa
â 90,000 ETB/m²
áááł áááá˝
6
ááłá á˘áŤ á¤áśá˝
6
áľááľ
400 áŤáŹ ááľá
ááá
2
ááŞá ááááŤ
â
áááŹá°á
â
áá áłáá
â
áááľ
â
á¨á¤áľ áá á¨á°ááááľ
â
| á áŤáŁá˘ | â |
|---|---|
| áŁáá¤áľááľ | â |
| ááá ᨠ| ááŞáá áŤáááአ|
| áłááˇá | 30 áá |
| á¨á°áá¨áá¨á áľ | 24 áá 2026 |
| áá¨á¨áť ááá | 24 áá 2026 |
| á¨áááá ááĽá | â |
đáĽá á á áŁá á áľá¸áłá á˝áŤá | Urgent House For Sale Around Lebu Compound á á á˛áľ á á ᣠá¨á°á ááľáĽ ááᎠáĽá á á°ááŤá áĽá á°á áááą á á°á á áá áᥠáŽáááááľ ááľáĽ á¨áááᣠáĽá á á°áá áááá á¨á ááŚáľ áŞá á á áľá¸áłá áá˝áŤá ááá§áᢠáŁáá¤áą á á áľá¸áłá áááἠáľááááá ááá á áŁá á áľá°áŤá¨áľ áá°á¨áá áłá! *á¨á¤áą áááá áá¨á (Property Features)** * đ á áľáŤáť: á á˛áľ á á áŁáŁ áᥠáŽáááááľ ááľáĽ (Lebu Compound) đ *á¨áŚáł áľááľ (á áŤááł):** 340 áŤáŹ ááľá (340 sqm on Map) * đ á¨áŚáł áľááľ (á áááł): 400 áŤáŹ ááľá (400 sqm Total Possession) đ áłáá:** 1 á°áá áááá áłáá (1 Spacious Living Room) đ á¨áááł ááá: 6 áľááá áááł á¤áśá˝ (6 Bedrooms) đ á¨ááłá á˘áŤ ááá: 6 áááá ááłá á˘áŤ á¤áśá˝ (6 Bathrooms) đł áἠá¤áľ (áŞá˝á): 2 á¨á°áá áŞá˝áá˝ (2 Modern Kitchens) đ á¨ááŞá ááááŤ: áĽáľá¨ 4 ááŞááá˝á á áážáľ á¨ááŤáľá°áááľ á°á áᢠ(4 Parking Spaces) đ° áá (Price)** * á áŁá á áľá¸áłá áááἠáľááááá ááá áľáá áá ááááŤá (áľááľá á áá)ᢠááŁá ááłá ááááľá á°á áľáá á áá˝ áá°á¨áá! đ áá áá áá¨á áĽá áłááąá á á áŤá ááááĽááľáŚ** ááľá áłáŤáááĽááľ á ááá áá°ááááጠ* âď¸ **áľáá ááĽá: +251931511111 *âáá áá áĽá á á áľá¸áłá áĽá á áá ááľá á°á á áá á¨áá áľáá áŞá áŁáá¤áľ ááá!â đ Subscribe** á ááľá¨á á á¨áá á¨ááᥠá áľá¸áłáá á°ááŤá á¨á¤áľ á˝áŤá áá¨ááá˝á ááľáá áŤááᢠđ Like and share this video to help someone find their dream home! #EthiopiaRealEstate #UrgentSale #LebuCompound #HouseForSaleAddis #LuxuryVilla #AddisAbaba #PropertyInvestment #á˘áľáŽáľáŤ #á¤áľá˝áŤá #á áľá¸áłáá˝áŤá #áᥠ#á á˛áľá á ᣠ#áŞááľá´áľ #ááááá¤áľ
đ á áá°áł ááááᢠáľáááá á áľáŤáť ááŞáá áŤáá á áá ááłáŤáá˘
áľá áá°áł á¨á áá ááá
á¨áá á ááááŤáá˝áŁ á°ááŁáŁá á˝áŤáŽá˝ áĽá á á áŤáŁá˘á áŤá á°á¨á᪠ááĽá¨áśá˝
áĽáá°áŁáá¤áľ á á¨áአá¨ááááąáľ ááŞá˘
áĽáľáŠ 30% á áľá፠áááŤáŁ 14% áááľáŁ 15 áááľ ááááłáᢠáááš ááĽáŽá˝ áááľ áá¸áá˘
á á á˛áľ á á ᣠááľáĽ áĽá á ááá˝ á¨ááá á¨ááĽá¨áľ áá áŤ
36,000,000 ETB
* áááľ áĽáť ááᢠááá á¨áááľ áá á áĽá áĽáááľá áááá áŁááŠá áŤááááŠá˘
* 30% of income guideline.
36,000,000 ETB
đ 6 áááł
đ 6 ááłá á˘áŤ
đ 400 sqm
đ˘ 2 áá
á sqm
90,000 ETB
áááá á°á¨ááŻá
á¨134 áááľ á ááľ
á¨á°ááááá áľ: áá 2026
áááááľá á ááĽáł áSmart Dealers áá°ááłáá˘
20,445,000 ETB/mo
á¨ááááŞáŤ áááľ: 245,340,000 áĽá
áá°áł
áááá áááá¨áą6,435,000 ETB/mo
á¨ááááŞáŤ áááľ: 77,220,000 áĽá
áá°áł
áááá áááá¨áą37 ETB/mo
á¨ááááŞáŤ áááľ: 438 áĽá
áá°áł
áááá áááá¨áąAddisRealty á¨ááŞáá ááááľ áĽá áááľ áŤá¨áááŁáᣠáá áááá ááááŽá˝ áá¨ááἠá áá˝ááᢠááá áá፠á¨ááľá¨áá á ááľ áŁáá¤áľááąá á áŤáľá áŤá¨áááĄá˘